<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Анимированная круговая диаграмма в Adobe After Effects</title>
	<atom:link href="http://kugarov.ru/2009/08/06/animirovannaya-krugovaya-diagramma-v-adobe-after-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kugarov.ru/2009/08/06/animirovannaya-krugovaya-diagramma-v-adobe-after-effects/</link>
	<description>Блог Дмитрия Кужарова</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>От: Круговая диаграмма в Cinema 4D с помощью XPresso &#124; Kugarov.ru</title>
		<link>http://kugarov.ru/2009/08/06/animirovannaya-krugovaya-diagramma-v-adobe-after-effects/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Круговая диаграмма в Cinema 4D с помощью XPresso &#124; Kugarov.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kugarov.ru/?p=2097#comment-2989</guid>
		<description>[...] советую посмотреть мой урок по круговым диаграммам для After Effects…     Метки:&#032;статистика, Скачать, Cinema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] советую посмотреть мой урок по круговым диаграммам для After Effects…     Метки:&#32;статистика, Скачать, Cinema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Пресет AE для круговых диаграмм &#124; Kugarov.ru</title>
		<link>http://kugarov.ru/2009/08/06/animirovannaya-krugovaya-diagramma-v-adobe-after-effects/comment-page-1/#comment-2843</link>
		<dc:creator>Пресет AE для круговых диаграмм &#124; Kugarov.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kugarov.ru/?p=2097#comment-2843</guid>
		<description>[...] я пытался создать урок по круговым диаграммам в AE. Теперь же Jorrit Schulte сделал и совершенно бесплатно(!) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] я пытался создать урок по круговым диаграммам в AE. Теперь же Jorrit Schulte сделал и совершенно бесплатно(!) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Лена</title>
		<link>http://kugarov.ru/2009/08/06/animirovannaya-krugovaya-diagramma-v-adobe-after-effects/comment-page-1/#comment-2743</link>
		<dc:creator>Лена</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kugarov.ru/?p=2097#comment-2743</guid>
		<description>Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гештальт эффект &#124; Kugarov.ru</title>
		<link>http://kugarov.ru/2009/08/06/animirovannaya-krugovaya-diagramma-v-adobe-after-effects/comment-page-1/#comment-2387</link>
		<dc:creator>Гештальт эффект &#124; Kugarov.ru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kugarov.ru/?p=2097#comment-2387</guid>
		<description>[...] цифр и вообще за инфографику&#8230; Изобретал велосипед&#8230; Пытался огромные объемы информации превратить в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] цифр и вообще за инфографику&#8230; Изобретал велосипед&#8230; Пытался огромные объемы информации превратить в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

